عرض مشاركة واحدة
قديم 09-13-2020, 04:02 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو مميز
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jun 2013
العضوية: 1164
المشاركات: 510 [+]
بمعدل : 0.13 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
عاشقه رب البريات غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : عاشقه رب البريات المنتدى : منتدى زراعة الخضروات
أنسب درجات الحرارة والرطوبة النسبية لنقل وتخزين محاصيل الفاكهة
فترة التخزين (يوم) الرطوبة النسبية درجة الحرارة درجة التجميد المحصول
21-65 85-90 5 0.8- البرتقال
28-14 90-85 7 -1.1 اليوسفى
42-28 90-85 13 -1.1 الجريب فروت
180-30 90-85 12 -1.4 الليمون الاضاليا
120-30 90-85 13 -1.6 الليمون البلدى المالح
28-14 90-85 12 -0.9 المانجو
21-14 90-85 10 -0.8 الجوافة
21-7 90-85 1 -0.9 الباباظ
42-28 90-85 7 -1.4 الزيتون
56-21 95-90 5 -0.3 الرمان
21-7 90-85 12 -1.6 القشطة
28-14 90-85 10 -0.3 الزبدية (الافوكادو)
84-35 95-90 10-0 -2.2 الكاكى
120-30 95-90 -1 -2.2 العنب
10-7 95-90 0 -2.4 التين
35-21 95-90 0 -2.4 البلح الطازج
28-7 95-85 14 -0.8 الموز
90-30 95-90 -1 -1.6 الكمثرى
28-14 95-90 0 -1.2 التفاح البلدى
90-45 95-90 4 -1.5 المستورد:
أصناف حساسة لضرر التبريد
120-90 95-90 -1 -1.5 أصناف غير حساسة لضرر التبريد
24-7 95-90 0 -0.9 الخوخ والنكتارين
28-14 95-90 0 -0.8 البرقوق
14-7 95-90 0 -1.1 المشمش
10-5 95-90 0 -0.5 الفروالة









عرض البوم صور عاشقه رب البريات   رد مع اقتباس